0![]() Impa no: 37 01 01 200mm loceng isyarat Impa no: 37 01 02 300mm loceng isyarat Impa no: 37 01 03 450mm loceng isyarat | ![]() No Impa: 37 02 01 Jam Bilik Radio |
![]() No impa: 37 02 04 Jam laut | ![]() No Impa: 37 02 07 Kronometer Kuarza |
![]() No Impa: 37 02 12 Jam randik Analog 1/10 No impa: 37 02 13 Jam randik Digital 1/100 | ![]() Nombor cetakan: 37 02 31 Planimeter Digital |
![]() No Impa: 37 02 41 Jenis dail Klinometer No Impa: 37 02 42 Jenis Tiub | ![]() No Impa: 37 03 21 Bulatan Azimuth |
![]() No Impa: 37 02 46 Barometer Aneroid Marin | ![]() No impa: 37 02 51 Basah & Hygrometer Mentol Kering |
![]() Nombor impa: 37 02 56 Dail thermo-Hygrometer | ![]() No Impa: 37 0 2 61 Higrometer anduh |
![]() No Impa: 37 02 66 Higrometer Rambut | ![]() Termo-Hygrometer Digital No impa: 37 02 58 Jenis pen No Impa: 37 02 59 Jenis boleh poket |
![]() No Impa: 37 02 61 Anemometer Tangan | ![]() Anemometer Digital No Impa: 37 02 73 dengan ram bersepadu No Impa: 37 02 74 Dengan ram jauh dilanjutkan dengan kord bergulung |
![]() No Impa: 37 02 86 Barograf, 940-1.045 mb, dengan kertas rakaman selama satu tahun No Impa: 37 02 87 Kertas rakaman 7 hari untuk barometer 55 helai | ![]() Impa no: 37 03 01 Membunyikan plumbum 3.2kg Impa no: 37 03 02 Bunyi plumbum 12.7kg |
![]() No Impa: 37 03 09 Batang Bunyi, 1mtr 5 lipatan | ![]() No Impa: 37 03 31 Nautical Sextants 3.5*40mm |
![]() No Impa: 37 03 43 Teropong 7*50 JIKA No Impa: 37 03 44 Teropong 7*50 JIKA, WP No Impa: 37 03 45 Binokular 7*50 IF, WP, dengan skala | ![]() Lampu Navigasi No impa: 37 04 21 - 37 05 14 |
![]() Isyarat Hari, diameter bersih 610mm No impa: 37 05 81 Bola hitam No Impa: 37 05 82 Bentuk silinder hitam No Impa: 37 05 83 Bentuk kon hitam Impa no: 37 05 84 Bentuk kon berganda No Impa: 37 05 85 Bentuk berlian | ![]() No Impa: 37 08 03 Panduan Kedai Marin |
![]() No Impa: 37 10 01 Peraturan Selari 450mm No Impa: 37 10 02 Peraturan Selari 600mm | ![]() Segi Tiga Nautika (set Petak) No Impa: 37 10 07 jenis Inoue 360mm No Impa: 37 10 08 Jenis Kent 300mm |
![]() No Impa: 37 10 12 Pembahagi Carta 170mm No Impa: 37 10 13 Pembahagi Carta 200mm | ![]() No Impa: 37 10 21 Carta Berat 500g No Impa: 37 10 22 Berat Carta 900g |
![]() No Impa: 37 10 26 Kaca Pembesar 75mm No Impa: 37 10 27 Kaca Pembesar 90mm No Impa: 37 10 28 Kaca Pembesar 100mm | ![]() No Impa: 37 10 31 Berus Carta |
![]() Bendera No impa: 37 31 02----37 15 56 | ![]() Kait Bendera No Impa: 37 15 81 Lengkapkan atas / bawah No Impa: 37 15 82 Bahagian atas No Impa: 37 15 83 Bahagian Bawah |
![]() Blok Bendera No Impa: 37 15 86 Loyang 32mm No Impa: 37 15 87 Loyang 38mm Nombor impa: 37 15 88 Loyang, 50mm | ![]() No Impa: 37 25 51 Kompas Magnet |

RM 1506-1508,Bangunan Jincheng,NO.368 Jalan HanJiang, Daerah Xinbei, Changzhou,Jiangsu,China

+86-519-88108199

info@czkb.net

+86 13815025973

1464346284
CopyRight © 2025 Instrumen KB Changzhou & Meter co.,ltd. Semua hak terpelihara Peta laman Semua tag