0![]() No Impa: 6501 01-65 02 06 Angkup | ![]() No Impa: 65 03 01-65 04 76 Mikrometer |
![]() No Impa: 65 05 01-65 05 21 Angkup Vernier | ![]() No impa: 65 05 36-65 5 45 Tolok Kedalaman Vernier |
![]() No impa: 65 05 51-65 05 69 Tolok ketebalan (Feeler Gauges) | ![]() No impa: 65 06 01-65 06 07 Tolok pic skru (Tolok benang) |
![]() No Impa: 65 08 01-65 08 06 Peraturan St.St.Straight | ![]() No Impa: 65 08 11-65 08 13 Peraturan Lipatan |
![]() No Impa: 68 08 21-35 08 28 Peraturan Cembung | ![]() No Impa: 65 08 31-65 08 44 Pita Pengukur |
![]() No Impa: 65 08 51- 65 08 76 Pita Pengukur Minyak | ![]() No Impa: 65 08 90 Pes mencari air No Impa: 65 08 91 Petrol dan minyak Finding paste |
![]() No Impa: 65 13 10 Takometer Tangan, Jenis digital Pengukuran: 0.5-19999 rpm | ![]() No Impa: 65 13 31 Stetoskop Elektronik |
![]() No Impa: 65 13 33 Skop bunyi Jenis penerima binaural | ![]() No Impa: 65 13 45 Refractometers kemasinan 1.000+1.070 |
![]() A.P.I.Hygrometers untuk Petroleum No impa: 65 13 51 -65 13 60 -1-11 hingga 89-101 | ![]() Hidrometer atau Minyak Ringan No Impa: 64 13 64 0.700-1.000 No impa: 65 13 65 0.700-1.200 No impa: 65 13 66 0.750-0.900 |
![]() Botol Persampelan No Impa: 65 13 71 Loyang jenis Pengumpul Mulut 500cc No Impa: 65 13 72 Jenis Pengumpul Mulut 1000cc No Impa: 65 13 73 Jenis Pengumpul Mulut s.keluli 500cc No Impa: 65 13 74 Jenis Pengumpul Mulut s.keluli 1000cc No Impa: 65 13 75 Bawah Mengumpul jenis loyang 500cc Impa no: 65 13 76 Bawah Mengumpul jenis loyang 1000cc No Impa: 65 13 77 Jenis Pengumpul Bawah s.keluli 500cc No Impa: 65 13 78 Jenis Pengumpul Bawah s.steel1000cc | ![]() Periuk Salinometer No Impa: 65 13 86 Kuprum |
![]() No Impa: 65 13 90 Kertas Ujian PH 0-14 | ![]() No impa:65 13 93 Meter PH padat, Ph2-12 |
![]() Tolok Dail Standard No Impa: 65 14 01, 5mm, 0.01mm, Bukan Kalis Air No Impa: 65 14 02, 5mm ,0.01mm, Kalis Air No impa: 65 14 03, 10mm, 0.01mm, Bukan Kalis Air No Impa: 65 14 04, 10mm, 0.01mm, Kalis Air | ![]() No Impa: 65 14 11 Tolok Silinder 100-500mm |
![]() Nombor impa: 651421-351427 kaki Tolok Dail Saiz asas: 60x50x55mm | ![]() No Impa: 65 17 01 Termometer Kabin -30+50℃ |
![]() No Impa: 65 17 06 Termometer Maks-Min -20+50℃ | ![]() No Impa: 65 17 10 Termometer Air Laut Sarung kuprum, -30+50℃ |
![]() Termometer untuk kegunaan Peti Sejuk Impa no: 65 17 15 Sarung Logam dengan Cincin, -30+50℃ Impa no: 65 17 16 S.Steel backing dengan magnet, -30+50℃ No Impa: 65 17 17 Pelapik kayu, -30+50℃ | ![]() Termometer daging No Impa: 65 17 20 Dail.63mm, -70+50℃ |
![]() Termometer daging, jenis Digital No impa: 65 17 22 -50+199℃ | ![]() Uji Termometer dalam loyang / kes keluli S No impa: 65 17 23 0+500℃, panjang 300mm No impa: 65 17 25 0+100℃, panjang 300mm No impa: 65 17 27 0+100℃, termometer kaca ganti No impa: 65 17 29 0+500℃, termometer kaca ganti |
![]() Termometer Ujian Poket No impa: 65 17 35 -30+500℃ No impa: 65 17 36 0+100℃ No impa: 65 17 37 0+150℃ No impa: 65 17 38 0+200℃ | ![]() Termometer Digital No impa: 65 17 53 -200+1350 ℃ |
![]() No Impa: 65 26 21 Planimeter untuk penunjuk enjin | ![]() No Impa: 65 26 32 Penunjuk Puncak Enjin Dengan pemegang, Dia.63mm, 0+150 kg/cm² |
![]() No Impa: 65 26 54-59 Kertas Penunjuk | ![]() No Impa: 65 29 01 Meter Aras Bunyi |

RM 1506-1508,Bangunan Jincheng,NO.368 Jalan HanJiang, Daerah Xinbei, Changzhou,Jiangsu,China

+86-519-88108199

info@czkb.net

+86 13815025973

1464346284
CopyRight © 2025 Instrumen KB Changzhou & Meter co.,ltd. Semua hak terpelihara Peta laman Semua tag