Pantalla LCD. Unión de cable reservada para una conexión cómoda, a prueba de polvo y agua.
● Programa de calibración incorporado, los usuarios pueden realizar su propia calibración
0Pantalla LCD. Unión de cable reservada para una conexión cómoda, a prueba de polvo y agua.
● Programa de calibración incorporado, los usuarios pueden realizar su propia calibración
Pantalla LCD. Unión de cable reservada para una conexión cómoda, a prueba de polvo y agua.
● Programa de calibración incorporado, los usuarios pueden realizar su propia calibración
El medidor/transmisor de presión diferencial digital de alta estabilidad 2000S es adecuado para la industria de presión microdiferencial con altos requisitos de monitoreo y transmisión de presión. Tiene un sistema inteligente completo, a través del programa incorporado puede perfeccionar los datos de medición del sensor, para garantizar la visualización y la linealidad y estabilidad de la salida. Opcional: salida de 4-20 mA. Salida de señal del interruptor de relé. Salida RS485.
Solicitud
Salas de aislamiento de hospitales, Salas blancas, Productos farmacéuticos, Equipos semiconductores, Laboratorio de investigación, Centro de investigación de recursos animales, Detección de presión negativa de vehículos de detección móviles, Monitoreo de presión positiva y negativa, Industria de baterías de litio
Instalación y selección
| Exactitud: | ±1% |
| Estabilidad: | ±1% del rango completo al año |
| Temperatura: | -10-50 |
| Fuerza: | 17~25 VCC |
| Consumo de energía: | Máximo 50 mA |
| Capacidad de contacto del relé: | 0,5 A 125 V CA / 1 A 30 V CC (solo salida de tensión con función de relé) |
| Conexión eléctrica: | Conexión de cable |
| Conexión de presión: | 1/8"NPT, el conector se puede conectar a la manguera (diámetro interior 6 mm) |
| Límite de presión: | 100 kPa |
| Dirección de instalación: | Cualquier dirección |

Especificación
| Modelo N° | Rango en pulgadas Wg |
| 2000S-00IN | 0,05-0,20 |
| 2000S-0,12 PULGADAS | 0-0,12 |
| 2000S-0,25 PULGADAS | 0-0,25 |
| 2000S-0,50 PULGADAS | 0-0,50 |
| 2000S-1PULGADA | 0-1.0 |
| 2000S-2PULGADAS | 0-2.0 |
| 2000S-3PULGADAS | 0-3.0 |
| 2000S-4PULGADAS | 0-4.0 |
| 2000S-6 PULGADAS | 0-6.0 |
| 2000S-8PULGADAS | 0-8.0 |
| 2000S-10 PULGADAS | 0-10 |
| Modelo N° | Rango en pulgadas Hg |
| 2000S-5Hg | 0-5 |
| 2000S-6Hg | 0-6 |
| 2000S-10Hg | 0-10 |
| 2000S-15Hg | 0-15 |
| 2000S-20Hg | 0-20 |
| 2000S-25Hg | 0-25 |
| 2000S-30Hg | 0-30 |
| 2000S-40Hg | 0-40 |
| 2000S-50Hg | 0-50 |
| 2000S-60Hg | 0-60 |
| Modelo N° | Rango mmWg |
| 2000S-3 mm | 0-3 |
| 2000S-6 mm | 0-6 |
| 2000S-8 mm | 0-8 |
| 2000S-10 mm | 0-10 |
| 2000S-15 mm | 0-15 |
| 2000S-20 mm | 0-20 |
| 2000S-25 mm | 0-25 |
| 2000S-30 mm | 0-30 |
| 2000S-40 mm | 0-40 |
| 2000S-50 mm | 0-50 |
| 2000S-60 mm | 0-60 |
| 2000S-80 mm | 0-80 |
| 2000S-100 mm | 0-100 |
| 2000S-150 mm | 0-150 |
| 2000S-200 mm | 0-200 |
| 2000S-250 mm | 0-250 |
| 2000S-300 mm | 0-300 |
| 2000S-500 mm | 0-500 |
| 2000S-1000 mm | 0-100 |
| Modelo N° | Rango cmWg |
| 2000S-1cm | 0-1 |
| 2000S-2cm | 0-2 |
| 2000S-3cm | 0-3 |
| 2000S-4cm | 0-4 |
| 2000S-5cm | 0-5 |
| 2000S-6cm | 0-6 |
| 2000S-8cm | 0-8 |
| 2000S-10cm | 0-10 |
| 2000S-15cm | 0-15 |
| 2000S-20cm | 0-20 |
| 2000S-25 cm | 0-25 |
| 2000S-30cm | 0-30 |
| 2000S-40cm | 0-40 |
| 2000S-50cm | 0-50 |
| 2000S-60cm | 0-60 |
| 2000S-80cm | 0-80 |
| 2000S-100cm | 0-100 |
| 2000S-150cm | 0-150 |
| 2000S-200cm | 0-200 |
| 2000S-250cm | 0-250 |
| 2000S-300cm | 0-300 |
| Modelo N° | Rango Pa |
| 2000S-30Pa | 0-30 |
| 2000S-60Pa | 0-60 |
| 2000S-100Pa | 0-100 |
| 2000S-125Pa | 0-125 |
| 2000S-250Pa | 0-250 |
| 2000S-300Pa | 0-300 |
| 2000S-500Pa | 0-500 |
| 2000S-750Pa | 0-750 |
| Modelo N° | Rango de mBar |
| 2000S-20mBar | 0-20 |
| 2000S-25mBar | 0-25 |
| 2000S-50mBar | 0-50 |
| 2000S-60mBar | 0-60 |
| 2000S-500mBar | 0-500 |
| Modelo Nol | Rango mmHg |
| Mx2000-4 mmHg | 0-4 |
| Mx2000-10 mmHg | 0-10 |
| Modelo N° | Rango KPa |
| 2000S-1kPa | 0-1 |
| 2000S-1,5 kPa | 0-1,5 |
| 2000S-2kPa | 0-2 |
| 2000S-3kPa | 0-3 |
| 2000S-4KPa | 0-4 |
| 2000S-5KPa | 0-5 |
| 2000S-7KPa | 0-7 |
| 2000S-10KPa | 0-10 |

RM 1506-1508, edificio Jincheng, calle HanJiang n.º 368, distrito Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China

+86-519-88108199

info@czkb.net

+86 13815025973

1464346284
CopyRight © 2025 Changzhou KB Instruments & Meter co.,ltd. Todos los derechos reservados Mapa del sitio Todas las etiquetas