● Écran LCD. Joint de câble réservé pour une connexion pratique, étanche à la poussière et à l'eau
● Programme d'étalonnage intégré, les utilisateurs peuvent effectuer leur propre étalonnage
0● Écran LCD. Joint de câble réservé pour une connexion pratique, étanche à la poussière et à l'eau
● Programme d'étalonnage intégré, les utilisateurs peuvent effectuer leur propre étalonnage
● Écran LCD. Joint de câble réservé pour une connexion pratique, étanche à la poussière et à l'eau
● Programme d'étalonnage intégré, les utilisateurs peuvent effectuer leur propre étalonnage
Le transmetteur/compteur de pression différentielle numérique haute stabilité 2000S convient à l'industrie de la pression microdifférentielle avec des exigences élevées en matière de surveillance et de transmission de pression. Il dispose d'un système intelligent complet, grâce au programme intégré, peut perfectionner les données de mesure du capteur, pour assurer l'affichage, la linéarité et la stabilité de la sortie. En option : sortie 4-20MA. Sortie de signal de commutation de relais. Sortie RS485.
Application
Salles d'isolement hospitalières, Salles blanches, Produits pharmaceutiques, Équipements pour semi-conducteurs, Laboratoire de recherche, Centre de recherche sur les ressources animales, Détection de pression négative des véhicules de détection mobiles, Surveillance de la pression positive et négative, Industrie des batteries au lithium
Installation et sélection
| Précision: | ±1% |
| Stabilité: | ±1% de gamme complète par an |
| Température: | -10℃ - 50℃ |
| Pouvoir: | 17~25 VCC |
| Consommation électrique : | Max 50 mA |
| Capacité de contact du relais : | 0,5 A 125 VCA / 1 A 30 VCC (Sortie de tension uniquement avec fonction relais) |
| Connexion électrique : | Connexion par câble |
| Raccord de pression : | 1/8"NPT, le connecteur peut être connecté au tuyau (diamètre intérieur 6 mm) |
| Limite de pression : | 100 KPa |
| Sens d'installation : | N'importe quelle direction |

Spécification
| Modèle N° | Plage poucesWg |
| Années 2000-00 | 0,05-0,20 |
| 2000S-0,12IN | 0-0,12 |
| 2000S-0,25IN | 0-0,25 |
| 2000S-0,50IN | 0-0,50 |
| Années 2000-1 po | 0-1,0 |
| Années 2000-2 pouces | 0-2,0 |
| Années 2000-3 pouces | 0-3,0 |
| Années 2000-4 pouces | 0-4.0 |
| Années 2000-6 pouces | 0-6,0 |
| Années 2000-8 pouces | 0-8,0 |
| Années 2000-10 pouces | 0-10 |
| Modèle N° | Plage poucesHg |
| 2000S-5Hg | 0-5 |
| 2000S-6Hg | 0-6 |
| 2000S-10Hg | 0-10 |
| 2000S-15Hg | 0-15 |
| 2000S-20Hg | 0-20 |
| 2000S-25Hg | 0-25 |
| 2000S-30Hg | 0-30 |
| 2000S-40Hg | 0-40 |
| 2000S-50Hg | 0-50 |
| 2000S-60Hg | 0-60 |
| Modèle N° | Portée mmWg |
| 2000S-3mm | 0-3 |
| 2000S-6mm | 0-6 |
| 2000S-8mm | 0-8 |
| 2000S-10mm | 0-10 |
| 2000S-15mm | 0-15 |
| 2000S-20mm | 0-20 |
| 2000S-25mm | 0-25 |
| 2000S-30mm | 0-30 |
| 2000S-40mm | 0-40 |
| 2000S-50mm | 0-50 |
| 2000S-60mm | 0-60 |
| 2000S-80mm | 0-80 |
| 2000S-100mm | 0-100 |
| 2000S-150mm | 0-150 |
| 2000S-200mm | 0-200 |
| 2000S-250mm | 0-250 |
| 2000S-300mm | 0-300 |
| 2000S-500mm | 0-500 |
| 2000S-1000mm | 0-100 |
| Modèle N° | Plage cmWg |
| 2000S-1cm | 0-1 |
| 2000S-2cm | 0-2 |
| 2000S-3cm | 0-3 |
| 2000S-4cm | 0-4 |
| 2000S-5cm | 0-5 |
| 2000S-6cm | 0-6 |
| 2000S-8cm | 0-8 |
| 2000S-10cm | 0-10 |
| Années 2000-15cm | 0-15 |
| 2000S-20cm | 0-20 |
| Années 2000-25cm | 0-25 |
| 2000S-30cm | 0-30 |
| 2000S-40cm | 0-40 |
| 2000S-50cm | 0-50 |
| 2000S-60cm | 0-60 |
| 2000S-80cm | 0-80 |
| 2000S-100cm | 0-100 |
| 2000S-150cm | 0-150 |
| 2000S-200cm | 0-200 |
| 2000S-250cm | 0-250 |
| 2000S-300cm | 0-300 |
| Modèle N° | Range Pa |
| 2000S-30Pa | 0-30 |
| 2000S-60Pa | 0-60 |
| 2000S-100Pa | 0-100 |
| 2000S-125Pa | 0-125 |
| 2000S-250Pa | 0-250 |
| 2000S-300Pa | 0-300 |
| 2000S-500Pa | 0-500 |
| 2000S-750Pa | 0-750 |
| Modèle N° | Range mBar |
| 2000S-20mBar | 0-20 |
| 2000S-25mBar | 0-25 |
| 2000S-50mBar | 0-50 |
| 2000S-60mBar | 0-60 |
| 2000S-500mBar | 0-500 |
| Modèle Nol | Plage mmHg |
| Mx2000-4 mmHg | 0-4 |
| Mx2000-10 mmHg | 0-10 |
| Modèle N° | Portée KPa |
| 2000S-1kPa | 0-1 |
| 2000S-1,5 kPa | 0-1,5 |
| 2000S-2kPa | 0-2 |
| 2000S-3kPa | 0-3 |
| 2000S-4KPa | 0-4 |
| 2000S-5KPa | 0-5 |
| 2000S-7KPa | 0-7 |
| 2000S-10KPa | 0-10 |

RM 1506-1508, bâtiment Jincheng, n° 368 HanJiang Road, district de Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Chine

+86-519-88108199

info@czkb.net

+86 13815025973

1464346284
CopyRight © 2025 Changzhou KB Instruments & Meter co.,ltd. Tous droits réservés Plan du site Toutes les balises