● Display LCD. Giunto del cavo riservato per una comoda connessione, antipolvere e impermeabile
● Programma di calibrazione integrato, gli utenti possono effettuare la propria calibrazione
0● Display LCD. Giunto del cavo riservato per una comoda connessione, antipolvere e impermeabile
● Programma di calibrazione integrato, gli utenti possono effettuare la propria calibrazione
● Display LCD. Giunto del cavo riservato per una comoda connessione, antipolvere e impermeabile
● Programma di calibrazione integrato, gli utenti possono effettuare la propria calibrazione
Il misuratore/trasmettitore di pressione differenziale digitale ad alta stabilità 2000S è adatto per l'industria della pressione microdifferenziale con elevati requisiti di monitoraggio e trasmissione della pressione. Ha un sistema intelligente completo, attraverso il programma integrato può perfezionare i dati di misurazione del sensore, per garantire la visualizzazione, la linearità e la stabilità dell'uscita. Opzionale: uscita 4-20MA. Uscita del segnale di commutazione del relè. Uscita RS485.
Applicazione
Reparti di isolamento ospedaliero, Camere bianche, Prodotti farmaceutici, Apparecchiature per semiconduttori, Laboratori di ricerca, Centro di ricerca sulle risorse animali, Rilevamento della pressione negativa dei veicoli di rilevamento mobili, Monitoraggio della pressione positiva e negativa, Industria delle batterie al litio
Installazione e selezione
| Precisione: | ±1% |
| Stabilità: | ±1% gamma completa all'anno |
| Temperatura: | -10℃ - 50℃ |
| Energia: | 17~25 V CC |
| Consumo energetico: | Massimo 50mA |
| Capacità del contatto del relè: | 0,5 A 125 V CA / 1 A 30 V CC (Solo uscita di tensione con funzione relè) |
| Collegamento elettrico: | Collegamento via cavo |
| Collegamento di pressione: | 1/8"NPT, il connettore può essere collegato al tubo flessibile (diametro interno 6 mm) |
| Limite di pressione: | Pressione atmosferica |
| Direzione di installazione: | Qualsiasi direzione |

Specificazione
| Modello n. | Gamma polliciWg |
| Anno 2000S-00IN | 0,05-0,20 |
| 2000S-0,12 POLLICI | 0-0,12 |
| 2000S-0,25 POLLICI | 0-0,25 |
| 2000S-0,50 POLLICI | 0-0,50 |
| Anni 2000-1IN | 0-1.0 |
| Anni 2000-2IN | 0-2.0 |
| 2000S-3IN | 0-3.0 |
| Anni 2000-4IN | 0-4.0 |
| Anni 2000-6IN | 0-6.0 |
| Anni 2000-8IN | 0-8.0 |
| Anni 2000-10IN | Da 0 a 10 |
| Modello n. | Gamma polliciHg |
| 2000S-5Hg | Da 0 a 5 |
| 2000S-6Hg | Da 0 a 6 |
| 2000S-10Hg | Da 0 a 10 |
| 2000S-15Hg | Da 0 a 15 |
| 2000S-20Hg | Da 0 a 20 |
| 2000S-25Hg | Da 0 a 25 |
| 2000S-30Hg | Da 0 a 30 |
| 2000S-40Hg | Da 0 a 40 |
| 2000S-50Hg | Da 0 a 50 |
| 2000S-60Hg | Da 0 a 60 |
| Modello n. | Intervallo mmWg |
| 2000S-3mm | 0-3 |
| 2000S-6mm | Da 0 a 6 |
| 2000S-8mm | Da 0 a 8 |
| 2000S-10mm | Da 0 a 10 |
| 2000S-15mm | Da 0 a 15 |
| 2000S-20mm | Da 0 a 20 |
| 2000S-25mm | Da 0 a 25 |
| 2000S-30mm | Da 0 a 30 |
| 2000S-40mm | Da 0 a 40 |
| 2000S-50mm | Da 0 a 50 |
| 2000S-60mm | Da 0 a 60 |
| 2000S-80mm | Da 0 a 80 |
| 2000S-100mm | Da 0 a 100 |
| 2000S-150mm | Da 0 a 150 |
| 2000S-200mm | Da 0 a 200 |
| 2000S-250mm | 0-250 |
| 2000S-300mm | Da 0 a 300 |
| 2000S-500mm | 0-500 |
| Da 2000 a 1000 mm | Da 0 a 100 |
| Modello n. | Intervallo cmWg |
| Anni 2000-1cm | 0-1 |
| Anni 2000-2cm | 0-2 |
| Anni 2000-3cm | 0-3 |
| Anni 2000-4cm | 0-4 |
| Anni 2000-5cm | Da 0 a 5 |
| Anni 2000-6cm | Da 0 a 6 |
| Anni 2000-8cm | Da 0 a 8 |
| Anni 2000-10cm | Da 0 a 10 |
| Anni 2000-15cm | Da 0 a 15 |
| Anni 2000-20cm | Da 0 a 20 |
| Anni 2000-25cm | Da 0 a 25 |
| Anni 2000-30cm | Da 0 a 30 |
| Anni 2000-40cm | Da 0 a 40 |
| Anni 2000-50cm | Da 0 a 50 |
| Anni 2000-60cm | Da 0 a 60 |
| Anni 2000-80cm | Da 0 a 80 |
| Anni 2000-100cm | Da 0 a 100 |
| Anni 2000-150cm | Da 0 a 150 |
| Anni 2000-200cm | Da 0 a 200 |
| Anni 2000-250cm | 0-250 |
| Anni 2000-300cm | Da 0 a 300 |
| Modello n. | Gamma Pa |
| 2000S-30Pa | Da 0 a 30 |
| 2000S-60Pa | Da 0 a 60 |
| 2000S-100Pa | Da 0 a 100 |
| 2000S-125Pa | 0-125 |
| Da 2000 a 250 Pa | 0-250 |
| Da 2000S a 300Pa | 0-300 |
| Da 2000 a 500 Pa | 0-500 |
| 2000S-750Pa | 0-750 |
| Modello n. | Gamma di mBar |
| 2000S-20mBar | Da 0 a 20 |
| 2000S-25mBar | Da 0 a 25 |
| 2000S-50mBar | Da 0 a 50 |
| 2000S-60mBar | Da 0 a 60 |
| 2000S-500mBar | 0-500 |
| Modello Nol | Gamma mmHg |
| Mx2000-4mmHg | 0-4 |
| Mx2000-10mmHg | Da 0 a 10 |
| Modello n. | Gamma KPa |
| 2000S-1kPa | 0-1 |
| Pressione atmosferica: 2000S-1,5 kPa | 0-1,5 |
| 2000S-2kPa | 0-2 |
| 2000S-3kPa | 0-3 |
| 2000S-4KPa | 0-4 |
| 2000S-5KPa | Da 0 a 5 |
| 2000S-7KPa | Da 0 a 7 |
| 2000S-10KPa | Da 0 a 10 |

RM 1506-1508,Jincheng Building,NO.368 HanJiang Road, Distretto di Xinbei, Changzhou,Jiangsu,Cina

+86-519-88108199

info@czkb.net

+86 13815025973

1464346284
Copyright © 2025 Changzhou KB Instruments & Meter co.,ltd. Tutti i diritti riservati Mappa del sito Tutti i tag