0![]() Impa no: 37 01 01 200mm signal bell Impa no: 37 01 02 300mm signal bell Impa no: 37 01 03 450mm signal bell | ![]() Impa no: 37 02 01 Radio Room Clock |
![]() Impa no: 37 02 04 Mga orasan sa dagat | ![]() Impa no: 37 02 07 Quartz Chronometers |
![]() Impa no: 37 02 12 Stopwatches Analogue 1/10 Impa no: 37 02 13 Stopwatches Digital 1/100 | ![]() Print no: 37 02 31 Digital Planimeters |
![]() Impa no: 37 02 41 Clinometers dial type Impa no: 37 02 42 Uri ng Tube | ![]() Impa no: 37 03 21 Azimuth Circles |
![]() Impa no: 37 02 46 Marine Aneroid Barometers | ![]() Impa no: 37 02 51 Basa & Dry Bulb Hygrometer |
![]() Impa no: 37 02 56 I-dial ang thermo-Hygrometer | ![]() Impa no: 37 0 2 61 Sling hygrometers |
![]() Impa no: 37 02 66 Mga Hygrometer ng Buhok | ![]() Digital Thermo-Hygrometer Impa no: 37 02 58 Uri ng panulat Impa no: 37 02 59 Pocketable type |
![]() Impa no: 37 02 61 Mga Anemometer ng Kamay | ![]() Mga Digital Anemometer Impa no: 37 02 73 na may integrated vane Impa no: 37 02 74 Na may remote vane na pinahaba ng curled cord |
![]() Impa no: 37 02 86 Barographs, 940-1.045 mb, na may recording paper para sa isang taon Impa no: 37 02 87 Recording paper 7 araw para sa barometer 55 sheets | ![]() Impa no: 37 03 01 Sounding leads 3.2kg Impa no: 37 03 02 Sounding leads 12.7kg |
![]() Impa no: 37 03 09 Sounding Rods, 1mtr 5 folding | ![]() Impa no: 37 03 31 Nautical Sextants 3.5*40mm |
![]() Impa no: 37 03 43 Binocular 7*50 IF Impa no: 37 03 44 Binocular 7*50 IF, WP Impa no: 37 03 45 Binocular 7*50 IF, WP, na may sukat | ![]() Mga Ilaw sa Pag-navigate Impa no: 37 04 21 - 37 05 14 |
![]() Mga Day Signal, net diameter 610mm Impa no: 37 05 81 Itim na bola Impa no: 37 05 82 Itim na cylindrical na hugis Impa no: 37 05 83 Itim na korteng kono Impa no: 37 05 84 Dobleng korteng kono Impa no: 37 05 85 Hugis na brilyante | ![]() Impa no: 37 08 03 Marine Stores Guide |
![]() Impa no: 37 10 01 Parallel Rules 450mm Impa no: 37 10 02 Parallel Rules 600mm | ![]() Nautical Triangles (set Squares) Impa no: 37 10 07 Inoue type 360mm Impa no: 37 10 08 Uri ng Kent 300mm |
![]() Impa no: 37 10 12 Mga Divider ng Chart 170mm Impa no: 37 10 13 Mga Divider ng Chart 200mm | ![]() Impa no: 37 10 21 Mga Timbang ng Chart 500g Impa no: 37 10 22 Chart Weights 900g |
![]() Impa no: 37 10 26 Magnifying Glasses 75mm Impa no: 37 10 27 Magnifying Glasses 90mm Impa no: 37 10 28 Magnifying Glasses 100mm | ![]() Impa no: 37 10 31 Chart Brushes |
![]() Mga bandila Impa no: 37 31 02----37 15 56 | ![]() Flag Hooks Impa no: 37 15 81 Kumpletuhin ang itaas / ibaba Impa no: 37 15 82 Upper side Impa no: 37 15 83 Ibabang Gilid |
![]() Flag Blocks Impa no: 37 15 86 Brass 32mm Impa no: 37 15 87 Brass 38mm Impa no: 37 15 88 Brass, 50mm | ![]() Impa no: 37 25 51 Magnetic Compass |

RM 1506-1508,Jincheng Building,NO.368 HanJiang Road, Xinbei District, Changzhou,Jiangsu,China

+86-519-88108199

info@czkb.net

+86 13815025973

1464346284
CopyRight © 2025 Changzhou KB Instruments & Meter co.,ltd. Lahat ng karapatan ay nakalaan Sitemap Lahat ng mga tag