0![]() Impa no: 6501 01-65 02 06 Calipers | ![]() Impa no: 65 03 01-65 04 76 Micrometers |
![]() Impa no: 65 05 01-65 05 21 Vernier Calipers | ![]() Impa no: 65 05 36-65 5 45 Vernier Depth Gauges |
![]() Impa no: 65 05 51-65 05 69 Thickness gauge (Feeler Gauges) | ![]() Impa no: 65 06 01-65 06 07 Screw pitch gauge (Thread gauge) |
![]() Impa no: 65 08 01-65 08 06 St.St.Straight Rules | ![]() Impa no: 65 08 11-65 08 13 Mga Panuntunan sa Pag-fold |
![]() Impa no: 68 08 21-35 08 28 Mga Panuntunan ng Convex | ![]() Impa no: 65 08 31-65 08 44 Measuring Tape |
![]() Impa no: 65 08 51- 65 08 76 Oil Gauging Tape | ![]() Impa no: 65 08 90 Water finding paste Impa no: 65 08 91 Gasoline at oil Finding paste |
![]() Impa no: 65 13 10 Mga Tachometer ng Kamay, Uri ng digital Pagsukat: 0.5-19999 rpm | ![]() Impa no: 65 13 31 Mga Elektronikong Stethoscope |
![]() Impa no: 65 13 33 Mga saklaw ng tunog Binaural na uri ng tatanggap | ![]() Impa no: 65 13 45 Salinity Refractometers 1.000+1.070 |
![]() A.P.I.Hygrometers para sa Petroleum Impa no: 65 13 51 -65 13 60 -1-11 hanggang 89-101 | ![]() Hydrometers o Banayad na Langis Impa no: 64 13 64 0.700-1.000 Impa no: 65 13 65 0.700-1.200 Impa no: 65 13 66 0.750-0.900 |
![]() Mga Sampling Bote Impa no: 65 13 71 Bibig Pagkolekta ng uri ng tanso 500cc Impa no: 65 13 72 Bibig Pagkolekta ng uri ng tanso 1000cc Impa no: 65 13 73 Uri ng Pagkolekta ng Bibig s.steel 500cc Impa no: 65 13 74 Bibig Pagkolekta ng uri s.bakal 1000cc Impa no: 65 13 75 Bottom Collecting type brass 500cc Impa no: 65 13 76 Bottom Collecting type brass 1000cc Impa no: 65 13 77 Bottom Collecting type s.steel 500cc Impa no: 65 13 78 Bottom Collecting type s.steel1000cc | ![]() Mga kaldero ng salinometer Impa no: 65 13 86 Copper |
![]() Impa no: 65 13 90 PH Test Paper 0-14 | ![]() Impa no:65 13 93 Compact PH meter, Ph2-12 |
![]() Karaniwang Dial Gauges Impa no: 65 14 01, 5mm, 0.01mm, Non-Water Proof Impa no: 65 14 02, 5mm ,0.01mm, Water Proof Impa no: 65 14 03, 10mm, 0.01mm, Non-Water Proof Impa no: 65 14 04, 10mm, 0.01mm, Water Proof | ![]() Impa no: 65 14 11 Cylinder Gauges 100-500mm |
![]() Impa no: 651421-351427 Nakatayo ang Dial Gauge Sukat ng base: 60x50x55mm | ![]() Impa no: 65 17 01 Cabin Thermometers -30+50℃ |
![]() Impa no: 65 17 06 Max-Min Thermometer -20+50℃ | ![]() Impa no: 65 17 10 Seawater Thermometer Copper cased, -30+50℃ |
![]() Mga thermometer para sa paggamit ng Refrigerator Impa no: 65 17 15 Metal Cased na may Singsing, -30+50℃ Impa no: 65 17 16 S.Steel backing na may magnet, -30+50℃ Impa no: 65 17 17 Wooden plate backing, -30+50℃ | ![]() Termometer ng karne Impa no: 65 17 20 Dial.63mm, -70+50℃ |
![]() Meat thermometer, Digital type Impa no: 65 17 22 -50+199℃ | ![]() Test Thermometer sa brass / S.Steel case Impa no: 65 17 23 0+500℃, haba 300mm Impa no: 65 17 25 0+100℃, haba 300mm Impa no: 65 17 27 0+100℃, ekstrang glass thermometer Impa no: 65 17 29 0+500℃, ekstrang glass thermometer |
![]() Mga Pocket Test Thermometer Impa no: 65 17 35 -30+500℃ Impa no: 65 17 36 0+100℃ Impa no: 65 17 37 0+150℃ Impa no: 65 17 38 0+200℃ | ![]() Digital Thermometer Impa no: 65 17 53 -200+1350 ℃ |
![]() Impa no: 65 26 21 Planimeter para sa indicator ng engine | ![]() Impa no: 65 26 32 Engine Peak Indicator na May hawakan, Dia.63mm, 0+150 kg/cm² |
![]() Impa no: 65 26 54-59 Indicator Paper | ![]() Impa no: 65 29 01 Sound Level Meter |

RM 1506-1508,Jincheng Building,NO.368 HanJiang Road, Xinbei District, Changzhou,Jiangsu,China

+86-519-88108199

info@czkb.net

+86 13815025973

1464346284
CopyRight © 2025 Changzhou KB Instruments & Meter co.,ltd. Lahat ng karapatan ay nakalaan Sitemap Lahat ng mga tag